土地家屋調査士報酬表
令和6年4月1日改訂
土地建物調査業務
資料調査 | 報酬金額(円) |
登記事項/1筆個 | 500 |
地図類/1通 | 500 |
図面類/1通 | 980 |
官公署公簿類/1通 | 1,480 |
疏明書面/1件 | 3,230 |
基本三角点等成果類/1件 | 7,870 |
現地調査 | 報酬金額(円) |
事前調査/1件 | 12,700 |
基本三角点等現地踏査/1点 | 8,500 |
受託内容・申請者本人確認/1件 | 2,410 |
画地調整 作業の難易度により、50%以内の加算又は50%以内を減算可 | 報酬金額(円) |
1区画 | 14,350 |
加算1区画 | 9,080 |
土地建物測量業務
筆界確認のための基礎測量 | 報酬金額(円) |
登記基準点測量/1点 | 18,780 |
多角測量/1点 | 17,570 |
復元測量/1点 | 9,170 |
民有地境界立会準備 ※地域区分により、50%以内の加算又は50%以内を減算可 | 報酬金額(円) |
測距・確認 | 8,640 |
測距・探索 | 9,990 |
特殊作業 | 14,050 |
民有地連絡調整・立会/1件 | 12,550 |
公共用地境界立会 地域区分、筆界点数により、80%以内の加算又は50%以内を減算可 | 報酬金額(円) |
Aランク | 27,570 |
Bランク | 82,420 |
Cランク | 178,070 |
土地面積測量 作業の難易度により、80%以内の加算又は50%以内を減算可 | 報酬金額(円) |
100㎡以下 | 40,000 |
200㎡以下 | 45,000 |
300㎡以下 | 50,000 |
400㎡以下 | 60,000 |
600㎡以下 | 70,000 |
800㎡以下 | 80,000 |
1,000㎡以下 | 90,000 |
2,000㎡以下 | 110,000 |
3,000㎡以下 | 140,000 |
4,000㎡以下 | 150,000 |
5,000㎡以下 | 170,000 |
5,000㎡を超える場合1,000㎡ごとに加算 | 20,000 |
建物面積測量 非区分建物:作業の難易度により、80%以内の加算又は50%以内を減算可 区分建物:専有部分の個数により、10%以内の加算又は40%以内を減算可 | 報酬金額(円) |
50㎡以下 | 15,000 |
100㎡以下 | 20,000 |
200㎡以下 | 25,000 |
300㎡以下 | 30,000 |
400㎡以下 | 35,000 |
600㎡以下 | 40,000 |
800㎡以下 | 45,000 |
1,000㎡以下 | 50,000 |
2,000㎡以下 | 70,000 |
3,000㎡以下 | 85,000 |
4,000㎡以下 | 90,000 |
4,000㎡を超える場合1,000㎡ごとに加算 | 10,000 |
境界標設置 境界標埋設:作業の難易度により、50%以内の加算又は50%以内を減算可 引照点測量:地域区分により、50%以内の加算又は50%以内を減算可 | 報酬金額(円) |
境界標埋設/1点 | 17,530 |
引照点測量/1点 | 15,400 |
申請手続業務
土地申請手続 | 報酬金額(円) |
申請書/1申請 1筆増すごとに加算 | 11,190 540 |
地積測量図/1通 | 19,650 |
地形図/1通 | 5,850 |
証明書・承諾書等/1通 | 8,070 |
調査報告書/1通 | 18,720 |
原本の複製/1通 | 540 |
登記相談/1件 | 12,160 |
建物申請手続 | 報酬金額(円) |
申請書/1申請 1個増すごとに加算 | 13,530 780 |
建物図面・各階平面図/1通 | 12,320 |
証明書・承諾書等/1通 | 8,300 |
調査報告書/1通 | 14,350 |
原本の複製/1通 | 540 |
登記相談/1件 | 12,160 |
区分建物申請手続 | 報酬金額(円) |
申請書/1申請 1筆増すごとに加算 | 20,040 7,440 |
建物図面・各階平面図/1通 | 17,190 |
証明書・承諾書等/1通 | 8,300 |
規約証明書/1通 | 65,790 |
調査報告書/1通 | 34,900 |
原本の複製/1通 | 540 |
登記相談/1件 | 12,160 |
その他の申請手続 | 報酬金額(円) |
筆界特定申請書/1申請 | 151,600 |
筆界特定添付図面/1通 | 24,370 |
実地調査/1件 ※筆界特定の現況把握調査等にも適用できる | 16,220 |
審査請求/1件 ※内容により適宜加算 | 24,370 |
相談/1時間 ※事件受託を伴う場合を除く | 4,870 |
書類の作成他 | 報酬金額(円) |
図面等の作成/1通 | 18,680 |
筆界確認書の作成/1通 | 12,980 |
筆界確認書の調印/1件 | 10,950 |
新築建物価格明細書の作成/1通 | 4,870 |
登記事項証明書交付手続/1通 | 500 |
謄抄本交付手続/1通 | 660 |
附則 |
標石、材料費及びこれらの運搬費は、実費とする |
目的地まで往復10kmを超える旅費については、別途実費を加算することができる |
以上の料金額は、税抜きの報酬金額となります。項目の合計額に対して、10%の消費税が必要となります。
また、登録免許税等の実費についても別途必要となりますので、詳しくは、お問合せいただきますようお願い申し上げます。
※高額な実費が必要となる場合は事前に実費相当をお支払いをいただく場合があります。