
司法書士報酬表
令和8年1月5日改訂
相続登記関連報酬
| 項 目 | 報酬金額(円) |
| 相続登記申請(1申請) | 35,000 |
| 課税価格加算 | (下記加算) |
| 1,000万〜5,000万円未満 | 3,000 |
| 5,000万〜1億円未満 | 6,000 |
| 1億円以上 | 10,000 |
| 以上1億円ごとに | 3,000 |
| 同一管轄2件目以降加算 | 20,000 |
| 相続関係説明図作成料 | 10,000 |
| 法定相続情報作成 ※相続登記と同時依頼の場合 | 30,000 15,000 |
| 遺産分割協議書作成 ※協議項目が5を超える場合、1項目ごとに加算 | 15,000 1,000 |
| 相続人加算 相続人が3名を超える場合、1名につき加算 | 3,000 |
| 戸籍等収集相続人調査 第1順位、第2順位相続 第3順位相続 ※請求先が5箇所を超える場合、1箇所ごとに加算 ※数次相続の場合、相続ごとに加算 | 15,000 30,000 2,000 |
| 登記対象不動産調査 ※対象不動産3件目以降、1件ごとに加算 | 2,000 500 |
| 附属書類作成 ※上申書等文案を要する書類作成が必要な場合 | 5,000 |
| 文書通信費用 ※郵便送付先多数の場合等加算あり | 3,500 |
| 相続土地国庫帰属申請書作成 | 150,000〜 |
| 日当・交通費等 | 別表参照 |
| 遺産承継業務パッケージ(相続開始時遺産額)による | 報酬金額(円) |
| 500万円未満 | 150,000 |
| 500万〜2,000万円未満 | 200,000 |
| 2,000万〜1億円未満 | 価格の1% |
| 1億円〜3億円未満(着手金20万円) | 価格の0.3% + 100万 |
| 3億円以上(着手金30万円) | 価格の0.2% + 190万 |
民事信託関連報酬
| 信託財産価格(時価) | 報酬金額(円) |
| 3,000万円未満 | 300,000 |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 価格の1% |
| 5,000万〜1億円未満 | 価格の0.8% + 10万 |
| 1億円〜3億円未満 | 価格の0.5% + 50万 |
| 3億円以上 | 価格の0.2% + 140万 |
遺言関連報酬
| 項 目 | 報酬金額(円) |
| 公正証書遺言作成支援 ※財産価格が1億円超えるごとに加算 | 50,000 10,000 |
| 公正証書遺言証人/1名 ※財産価格が1億円超えるごとに加算 | 10,000 5,000 |
| 法務局保管自筆証書遺言作成支援 ※財産価格が1億円超えるごとに加算 ※総ページ数5ページを超える場合1ページごとに加算 | 30,000 5,000 5,000 |
裁判所申立関連報酬
| 項 目 | 報酬金額(円) |
| 相続財産清算人選任申立支援 不在者財産管理人選任申立支援 ※財産価格が5,000万円を超えるごとに加算 | 150,000 10,000 |
| 相続放棄申述支援 | 30,000 |
| 特別代理人選任申立支援 ※遺産分割協議等利益相反 | 50,000 |
| 失踪宣告申立支援 | 75,000 |
| 所有者不明土地(建物)管理人選任申立支援 管理不全土地(建物)管理人選任申立支援 | 150,000〜 |
| 成年後見人等選任申立支援 ※財産価格が5,000万円を超えるごとに加算 | 150,000 10,000 |
| 遺言書検認申立支援 | 50,000 |
会社法人登記関連報酬
| 項 目 | 報酬金額(円) |
| 設立登記 | 80,000 |
| 定款認証 | 20,000 |
| 役員変更 | 30,000 |
| 本店移転 | 30,000 |
| 支店設置・移転・廃止 | 20,000 |
| 新株発行・増資・減資 | 30,000 |
| 種類株式・新株予約権発行 | 30,000 |
| 合併・会社分割組織再編登記 | 80,000 |
| 組織変更 | 80,000 |
| 解散・清算人選任 | 50,000 |
| 清算結了 | 30,000 |
| 各種議事録作成 ※議題が5個を超える場合、1議題あたり加算 | 15,000 1,000 |
| 文案を要するその他書類作成 ※A4版で3ページを超える場合加算/1ページ | 20,000 1,000 |
| 文案を要しないその他書類作成 | 10,000 |
| 証明書請求 | 1,000 |
| 定款見直し支援 | 50,000 |
| 会社議事運営コンサルティング 1会議あたり | 50,000 |
| 事業承継支援コンサルティング ※支援スケジュールにより決定します | 300,000〜 |
| 顧問契約/月額 ※事業規模・関与度合等により決定します | 35,000 |
不動産登記関連関連報酬
| 項 目 | 報酬金額(円) |
| 所有権移転・所有権保存(敷地権付区分建物)・用益権設定 ※相続等の相続関連を原因とするもの除く | 課税価格基準 |
| 課税価格2,000万円未満 | 30,000 |
| 2,000万〜3,000万円未満 | 33,000 |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 35,000 |
| 5,000万〜8,000万円未満 | 40,000 |
| 8,000万〜1億円未満 | 43,000 |
| 1億円以上 | 50,000 |
| 以降1億円を超えるごとに加算 | 3,000 |
| 所有権保存 ※敷地権付区分建物を除く | 課税価格基準 |
| 課税価格2,000万円未満 | 15,000 |
| 2,000万〜3,000万円未満 | 17,000 |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 20,000 |
| 5,000万〜8,000万円未満 | 23,000 |
| 8,000万〜1億円未満 | 25,000 |
| 1億円以上 | 30,000 |
| 以降1億円を超えるごとに加算 | 3,000 |
| (根)抵当権設定(担保権設定) 根抵当権(分割)譲渡・抵当権譲渡等 | 債権額基準 |
| 課税価格3,000万円未満 | 30,000 |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 33,000 |
| 5,000万〜8,000万円未満 | 35,000 |
| 8,000万〜1億円未満 | 38,000 |
| 1億円以上 | 40,000 |
| 1億円を超えるごとに加算 | 3,000 |
| (根)抵当権(担保権)抹消 ※休眠担保権等、複雑な手続きを要するものは別途加算あり | 10,000 |
| (根)抵当権順位変更 ※担保権3個以上は、1個あたり加算 | 20,000 1,000 |
| (根)抵当権移転(合併・相続) | 10,000 |
| 本人確認情報作成 | 売買代金 債権額等基準 |
| 5,000万円未満 | 50,000 |
| 5,000万円以上 | 価格の0.1% |
| 住所・氏名変更(更正) | 10,000 |
| 登記原因証明情報作成 | 10,000 |
| 登記識別情報に関する証明書取得 | 1,000 |
| 残金決済等立会料 | 15,000 |
| 登記事項証明書等調査料 ※3通目以降1通あたり加算 | 2,000 500 |
| 住宅用家屋証明書取得 | 5,000 |
| 文書通信料 | 3,000 |
| その他文案を要する書類の作成 ※5項目を超える場合1項目ごとに加算 | 20,000 1,000 |
| その他文案を要しない定型書類の作成 | 10,000 |
| 筆数・附属建物加算/1件あたり | 1,000 |
| 日当・交通費等 | 別表参照 |
日当・交通費等報酬
※オンライン等により相当と認められる方法により、ご本人様確認が可能な場合、日当・交通費減免可能となる場合があります。
※ただし、不動産登記法の本人確認情報の作成、犯罪による収益移転防止に関する法律による特定業務等については、法に定められた方法による本人確認をすることが必要となりますので、オンラインのみのご本人様の確認とすることはできません。
| 距 離 | 報酬金額(円) |
| 〜10km未満 (主なエリア) 奈良市中心部、大和郡山市、天理市、木津川市等 | 交通費 3,000 日 当 5,000 |
| 〜20km未満 (主なエリア) 奈良市(月ヶ瀬・都祁等)・生駒市・橿原市・磯城郡・大和高田市 ・桜井市・北葛城郡・東大阪市東部・四條畷市・精華町・京田辺市等 | 交通費 5,000 日 当 8,000 |
| 〜30km未満 (主なエリア) 葛城市・御所市・明日香村・大阪市・東大阪市西部・八尾市・枚方市 ・門真市・守口市・宇治市・城陽市・名張市等 | 交通費 7,000 日 当 10,000 |
| 〜40km未満 (主なエリア) 五條市・吉野町・下市町・曽爾村・豊中市・堺市・河内長野市・箕面市 ・京都市・尼崎市・大津市・伊賀市等 | 交通費 8,000 日 当 15,000 |
| 〜50km未満 (主なエリア) 天川村・和泉市・岸和田市・貝塚市・芦屋市・西宮市・伊丹市・亀岡市 ・橋本市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市 | 交通費 10,000 日 当 18,000 |
| 50km以上 | 応相談 |
以上の料金額は、税抜きの報酬金額となります。項目の合計額に対して、10%の消費税が必要となります。
また、登録免許税等の実費についても別途必要となりますので、詳しくは、お問合せいただきますようお願い申し上げます。
※高額な実費が必要となる場合は事前に実費相当をお支払いをいただく場合があります。
